NON TENDER
Rencana Paket yang Akan Dilaksanakan
No | Nama Paket Pengadan | Nilai Paket | Sumber Dana | Metode Pengadaan | Rencana Jadwal | Status | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | 113541037 | BLUD | Pengadaan Langsung | 01 January 2022 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
2 | Belanja Obat-obatan | 116179410 | BLUD | Pengadaan Langsung | 01 January 2022 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
3 | Belanja Obat-obatan | 195719761 | BLUD | Pengadaan Langsung | 03 January 2022 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
4 | Belanja Obat-obatan | 187711857 | BLUD | Pengadaan Langsung | 01 January 2022 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
5 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | 99406175 | BLUD | Pengadaan Langsung | 19 February 2022 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
6 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | 104658620 | BLUD | Pengadaan Langsung | 29 January 2022 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
7 | Belanja Obat-obatan dan vaksin | 77.846.910 | BLUD | Pengadaan Langsung | 20 April 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
8 | Belanja BMHP | 86.380.000 | BLUD | Pengadaan Langsung | 26 January 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
9 | Belanja Obat-obatan dan vaksin | 80.228.285 | BLUD | Pengadaan Langsung | 02 January 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
10 | Belanja BMHP | 73.920.000 | BLUD | Pengadaan Langsung | 19 January 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
11 | Belanja BMHP | 72.734.000 | BLUD | Pengadaan Langsung | 09 January 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
12 | Belanja Obat-obatan dan vaksin | 108.315.598 | BLUD | Pengadaan Langsung | 24 March 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
13 | Belanja Obat-obatan dan vaksin | 59.400.000 | BLUD | Pengadaan Langsung | 14 April 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
14 | Belanja Obat-obatan dan vaksin | 77.846.910 | BLUD | Pengadaan Langsung | 10 May 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
15 | Belanja Obat-obatan dan vaksin | 77.500.493 | BLUD | Pengadaan Langsung | 23 January 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
16 | Belanja BMHP | 93.77.5000 | BLUD | Pengadaan Langsung | 21 April 2021 | Bagi Penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke Unit Koordinator Pengadaan sebelum rencana tanggal pengadaan pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal) | |
17 | Pengadaan Sarana Kesehatan Hepa Filter BTT untuk Penanganan Covid-19 | 336.160.000 | APBD (BTT) | Penunjukan Langsung | 01 August 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
18 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Handheld Sprayer Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Kewaspadaan Covid-19 | 110.000.000 | APBD (DID) | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
19 | Pengdaan Sanitizer Mlti Purpose dan Biosanitizer R Belanja Bahan Medis Pakai Habis untuk Kewaspadaan Covid-19 | 35.000.000 | APBD (DID) | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
20 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Infusion pump dan syringe pump Belanja Modal Pengadanan Alat-alat untuk Kewasapadaan Covid-19 | 97.200.000 | APBD (DID) | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
21 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Thermometer Non Contact Belanja Modal Pengadaan Alat-alat untuk Kewaspadaan Covid-19 | 13.750.000 | APBD (DID) | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
22 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Infuse Stand Belanja Modal Pengadaan Alat-alat untuk kewaspadaan Covid-19 | 12.410.000 | APBD (DID) | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
23 | Pengadaan Alatk Kesehatan/ Kedokteran Patient Monitor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat untuk Kewasapadaan Covid-19 | 164.200.000 | APBD (DID) | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
24 | Belanja Bahan Perlengkapan pada Kegiatan Kewaspadaan Covid-19 | 102.500.000 | APBD (DID) | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
25 | Belanja Bahan Perlengkapan pada Kegiatan Kewaspadaan Covid-19 | 57.900.000 | APBD (DID) | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
26 | Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Patient Monitor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat untuk Kewaspadaan Covid-19 | 74.910.000 | DID | Penunjukan Langsung | 01 April 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
27 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | 102.042.100 | BLUD | PL | 04 March 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
28 | Belanja Pembangunan IPRS | 199.000.000 | BLUD | PL | 27 January 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
29 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 99.579.178 | BLUD | PL | 06 January 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
30 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | 70.967.000 | BLUD | PL | 09 March 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
31 | Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | 97.134.459 | BLUD | PL | 11 March 2020 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
32 | Belanja Stiker / label thermal | 20.000.000 | BLUD | PL | 01 December 2019 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
33 | Belanja Pengadaan AC | 35.525.000 | BLUD | PL | 01 December 2019 | agi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
34 | Biaya Pemeliharaan Mebelair bulan Desember | 19.188.400 | BLUD | PL | 01 December 2019 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
35 | Belanja peralatan kantor dan perlengkapan RT | 41.351.250 | BLUD | PL | 23 October 2019 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
36 | Belanja Jasa Outshourshing bulan Desember 2019 | 268.062.384 | BLUD | PL | 01 December 2019 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
37 | Belanja Cetak Kantor bulan Desember 2019 | 35.000.000 | BLUD | PL | 01 December 2019 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
38 | Belanja Cetakan Rekam Medik bulan Desember 2019 | 35.000.000 | BLUD | PL | 01 December 2019 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
39 | Biaya ATK bulan Desember 2019 | 45.025.864 | BLUD | PL | 01 December 2019 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
40 | Penyedia Barang Jasa Alat Tulis Kantor bulan Nopember 2019 | 34.146.000 | BLUD | PL | 01 November 2019 | Bagi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
41 | Pembelian Peralatan Listrik bulan Nopember 2019 | 2.875.000 | BLUD | PL | 15 November 2019 | agi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
42 | Belanja Alat Tulis Kantor | 680.000.000 | BLUD | PL | 01 January 2019 | agi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
43 | Belanja Pengadaan BMHP | 92.987.010 | BLUD | PL | 22 January 2019 | agi penyedia yang memiliki kemampuan sebagaimana kegiatan dimaksud dapat mengikuti proses pengadaan untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kualifikasi ke unit Koordinator Pengadaan sebelum tangal rencan pengadaan, pada hari dan jam kerja. Proses pengadaan dilaksanakan melalui LPSE dan bila belum memiliki id SIKAP akan dilaksanakan secara manual (kepentingan RSUD adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan, efisien dan cepat (sesuai jadwal). | |
